Has a College Football game ever ended 48-6?
It has. 48-6 has been a College Football final 68 times in 84,857 games. The first was Amherst beat Williston on November 22, 1890; the latest was Kentucky beat Murray State on November 16, 2024.
That makes 48-6 the 310th most common final score out of 2,217 that have ever occurred in College Football. One point away, 49-6 has happened 25 times and 48-7 has happened 120 times.
Every 48-6 in College Football history
| Date | Result | Season | |
|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | Kentucky over Murray State | 2024 | |
| 2015-09-26 | Georgia over Southern | 2015 | |
| 2012-09-01 | Purdue over Eastern Kentucky | 2012 | |
| 2010-10-31 | TCU over UNLV | 2010 | |
| 2004-09-18 | Utah over Utah State | 2004 | |
| 1998-09-05 | Oregon State over Nevada | 1998 | |
| 1993-09-04 | West Virginia over Eastern Michigan | 1993 | |
| 1990-09-15 | Florida State over Georgia Southern | 1990 | |
| 1990-09-01 | Louisiana over Tulane | 1990 | |
| 1989-11-04 | USC over Oregon State | 1989 | |
| 1988-10-01 | Nebraska over UNLV | 1988 | |
| 1987-09-26 | Army over The Citadel | 1987 | |
| 1985-11-02 | Oklahoma over Kansas | 1985 | |
| 1985-09-14 | Army over Western Michigan | 1985 | |
| 1985-08-31 | Air Force over UTEP | 1985 | |
| 1976-11-20 | Illinois over Northwestern | 1976 | |
| 1975-11-15 | Bowling Green over Southern Illinois | 1975 | |
| 1975-11-08 | Rutgers over Lafayette | 1975 | |
| 1973-09-15 | New Mexico over New Mexico State | 1973 | |
| 1971-09-18 | Tennessee over California-Santa Barbara | 1971 | |
| 1969-09-27 | USC over Northwestern | 1969 | |
| 1968-10-26 | San Diego State over San José State | 1968 | |
| 1967-10-14 | Miami (OH) over Marshall | 1967 | |
| 1965-09-18 | Notre Dame over California | 1965 | |
| 1964-10-10 | Florida State over Kentucky | 1964 | |
| 1962-09-22 | Bowling Green over Marshall | 1962 | |
| 1961-11-11 | Miami (OH) over Dayton | 1961 | |
| 1960-12-02 | San José State over Hawai'i | 1960 | |
| 1959-12-11 | Utah State over Hawai'i | 1959 | |
| 1958-11-15 | San José State over Fresno State | 1958 | |
| 1957-10-25 | Miami over Kansas | 1957 | |
| 1957-10-12 | Rutgers over Colgate | 1957 | |
| 1956-10-13 | Davidson over Washington and Lee | 1956 | |
| 1956-10-13 | Colgate over Rutgers | 1956 | |
| 1954-11-20 | Maryland over George Washington | 1954 | |
| 1954-10-02 | Iowa over Montana | 1954 | |
| 1953-10-31 | Duke over Virginia | 1953 | |
| 1952-11-15 | Pittsburgh over NC State | 1952 | |
| 1952-10-11 | Michigan State over Texas A&M | 1952 | |
| 1951-12-01 | Georgia Tech over Georgia | 1951 | |
| 1951-09-29 | Notre Dame over Indiana | 1951 | |
| 1951-09-22 | Marquette over South Dakota | 1951 | |
| 1949-10-08 | Drake over South Dakota | 1949 | |
| 1949-09-30 | Saint Louis over Truman State | 1949 | |
| 1948-11-06 | West Virginia over Ohio | 1948 | |
| 1948-10-08 | Alabama over Duquesne | 1948 | |
| 1947-11-15 | Indiana over Marquette | 1947 | |
| 1947-10-18 | USC over Oregon State | 1947 | |
| 1946-10-05 | Penn State over Bucknell | 1946 | |
| 1945-10-13 | Georgia over Kentucky | 1945 | |
| 1943-09-25 | Texas A&M over Bryan Field | 1943 | |
| 1936-11-07 | Baylor over Oklahoma City | 1936 | |
| 1936-10-24 | Pennsylvania over Brown | 1936 | |
| 1934-10-20 | Colorado over BYU | 1934 | |
| 1926-10-09 | Penn State over Marietta | 1926 | |
| 1922-11-25 | Drake over Mississippi State | 1922 | |
| 1920-10-30 | Wake Forest over Guilford College | 1920 | |
| 1918-11-15 | Colorado School Of Mines over Colorado College | 1918 | |
| 1918-11-09 | Colorado School Of Mines over Denver | 1918 | |
| 1916-11-11 | California over Saint Mary's (CA) | 1916 | |
| 1914-11-14 | Notre Dame over Carlisle | 1914 | |
| 1913-10-18 | Dartmouth over Williams | 1913 | |
| 1909-10-02 | Carlisle over Bucknell | 1909 | |
| 1903-11-14 | Virginia over St. John's (Maryland) | 1903 | |
| 1902-10-04 | Michigan over Case | 1902 | |
| 1897-11-06 | Army over Lehigh | 1897 | |
| 1897-10-09 | Minnesota over Carleton | 1897 | |
| 1890-11-22 | Amherst over Williston | 1890 |
Advertisement